寄附金の充当内容
令和7年度 寄附金充当事業予定
令和6年度に約4億2,864万円のご寄附をいただいており、令和7年度は以下の各事業に充当を予定しています。| 事業名 | 充当予定事業 |
| 農林業の振興並びに景観の保全及び形成に関する事業 | 日本で最も美しい村推進事業/景観づくり推進事業/中山間地域等直接支払制度交付金事業/環境保全型農業直接支払交付金/農業振興機構負担金/未来につなぐ農業支援事業/多面的機能支払交付金/森林環境保全整備事業/街路樹等景観整備事業/グリーンアスパラガス振興対策事業/草地畜産基盤整備事業 |
| 子育て支援及び教育環境の充実に関する事業 | すくすくサポート事業/幼児教育・保育副食費補助事業/保育園管理運営事業/妊婦健診事業/健診事業/学校給食管理事業/図書購入事業/一時預かり事業/英語指導助手管理事業/教育支援員管理事業/美瑛中学校開校50周年記念補助事業/スクールバス運行事業/スケートボード遊具設置事業 |
| 保健、医療及び福祉の充実に関する事業 | 福祉バス運行事業/準要保護世帯等法外援護事業/福祉人材確保事業/高齢者団体支援事業/くらし援助サービス事業 |
| 芸術、文化及びスポーツの振興に関する事業 | 十勝岳ジオパーク推進事業/宮様国際スキーマラソン事業/ヘルシーマラソン事業/サイクルスポーツ事業/スポーツ団体の活動支援事業/サイクルツーリズム事業/出会いふれあい祭り事業/「星空の街・あおぞらの街」全国大会事業/小学校情報端末更新事業/中学校情報端末更新事業/図書システム更新事業 |
| 持続可能な開発目標(SDGs)達成のために必要な事業 | 地域脱炭素推進事業 |
| まちづくり活動の推進に関する事業 | 丘のまちカーシェアリング実証事業/関係人口創出事業/住宅リフォーム等助成事業/空き家等解体支援事業/空き店舗等活用推進事業 |
令和6年度 寄附金充当事業実績
令和6年度は、43事業約4億2,486万円を皆さまの意向に沿った事業に活用しています。(※ 下記内訳は千円以下切り捨て表示としているため、合計額と合わない場合がございます。)
| 事業名 | 寄附金充当額 |
| 農林業の振興並びに景観の保全及び形成に 関する事業 |
環境保全型農業直接支払交付金 200万円
中山間地域等直接支払制度交付金事業 6,060万円 農業振興機構負担金 2,100万円 多面的機能支払交付金 4,800万円 森林環境保全整備事業 720万円 未来につなぐ農業支援事業 700万円 日本で最も美しい村づくり 229万円 景観づくり推進事業 35万円 観光振興対策事業 240万円 街路樹等景観整備事業 860万円 計 24,986万円
|
| 子育て支援及び教育環境の充実に関する事業 | すくすくサポート事業 1,000万円 保育副食費補助事業 310万円 保育園管理運営事業 1,500万円 妊婦健診事業 400万円 健診事業 570万円 学校給食費無償化交付金 5,210万円 安心子育て住まい整備事業 180万円 図書購入事業 450万円 計 9,785万円
|
| 保健、医療及び福祉の充実に関する事業 | 福祉バス運行事業 130万円 準要保護世帯等法外援護事業 100万円 福祉人材確保事業 300万円 高齢者団体支援事業 400万円 くらし援助サービス事業 100万円 計 1,030万円
|
| 芸術、文化及びスポーツの振興に関する事業 | 宮様国際スキーマラソン事業 455万円 ヘルシーマラソン事業 1,200万円 美瑛センチュリーライド事業 361万円 スポーツ団体の活動支援事業 115万円 サイクルツーリズム推進事業 75万円 十勝岳ジオパーク推進事業 540万円 スキー場管理運営事業 120万円 計 2866万円 |
| まちづくり活動の推進に関する事業 | 中心市街地活性化整備事業 942万円 関係人口創出事業 750万円 丘のまちカーシェアリング実証事業 220万円 起業支援事業 1,610万円 道の駅運営支援 560万円 交通安全施設整備事業 250万円 青い池管理運営事業 350万円 丘のまちびえいデザイン戦略事業 100万円 地域振興奨励補助事業 69万円 空き家等解体支援事業 120万円 公園維持管理事業 7,290万円 ポケットスペース管理事業 150万円 住宅リフォーム等助成事業 615万円 計 4,029万円 |
寄附金の内訳
| 年度 | 活動内容(事業名) | 金額 | 応援メッセージ |
| R6年度 | 農林業の振興並びに景観の保全及び形成に関する事業 | 207,207,056円 |
応援メッセージPDF(531.33 KB)
|
| 子育て支援及びに教育環境の充実に関する事業 | 120,033,000円 | ||
| 保健、医療及び福祉の充実に関する事業 | 23,771,000円 | ||
| 世界に誇れるまちに!美瑛町観光地環境整備プロジェクト | 13,879,000円 | ||
| 持続可能な開発目標(SDGs)の達成のために必要な事業 | 12,436,000円 | ||
| 芸術、文化及びスポーツの振興に関する事業 | 11,004,500円 | ||
| 健康増進及び福祉の向上に関する事業 | 69,000円 | ||
| まちづくり活動の推進に関する事業 | 18,000円 | ||
| その他目的達成のために必要な事業 | 40,096,500円 | ||
| 指定なし | 132,000円 | ||
| 件数合計 19,141件 | 428,646,056円 |
| 年度 | 活動内容(事業名) | 金額 | 応援メッセージ |
| R5年度 | 農林業の振興並びに景観の保全及び形成に関する事業 | 144,005,228円 |
応援メッセージPDF(487.61 KB)
|
| 子育て支援及びに教育環境の充実に関する事業 | 85,174,000円 | ||
| 保健、医療及び福祉の充実に関する事業 | 20,646,000円 | ||
| 観光、芸術、文化及びスポーツの振興に関する事業 | 11,629,000円 | ||
| 持続可能な開発目標(SDGs)の達成のために必要な 事業 |
11,701,000円 | ||
| その他目的のために必要な事業 | 33,681,582円 | ||
| 指定なし | 142,000円 | ||
| 件数合計 15,772件 | 306,978,810円 |
| 年度 | 活動内容(事業名) | 金額 | 応援メッセージ |
| R4年度 | 農林業の振興並びに景観の保全及び形成に関する事業 | 139,781,045円 | 令和4年度 応援メッセージ |
| 子育て支援及びに教育環境の充実に関する事業 | 79,166,000円 | ||
| 保健、医療及び福祉の充実に関する事業 | 21,391,000円 | ||
| 芸術、文化及びスポーツの振興に関する事業 | 8,650,000円 | ||
| 持続可能な開発目標(SDGs)の達成のために必要な 事業 |
13,557,000円 | ||
| その他目的のために必要な事業 | 34,335,000円 | ||
| 指定なし | 4,462,000円 | ||
| 件数合計 17,947件 | 301,342,045円 |
| 年度 | 活動内容(事業名) | 金額 | 応援メッセージ |
| R3年度 | 自然環境及び景観の保全、形成に関する事業 | 91,690,000円 | 令和3年度 応援メッセージ |
| 健康増進及び福祉の向上に関する事業 | 24,771,722円 | ||
| 教育・文化・スポーツ活動の充実に関する事業 | 42,811,000円 | ||
| まちづくり活動の推進に関する事業 | 53,018,000円 | ||
| 幻のアスパラ「ラスノーブル」苗復活プロジェクト | 8,333,000円 | ||
| その他目的達成のために必要な事業 | 41,133,000円 | ||
| 指定なし | 198,000円 | ||
| 件数合計 17,848件 | 261,954,722円 |
| 年度 | 活動内容(事業名) | 金額 | 応援メッセージ |
| R2年度 | 自然環境及び景観の保全、形成に関する事業 | 82,030,628円 | |
| 健康増進及び福祉の向上に関する事業 | 25,685,000円 | ||
| 教育・文化・スポーツ活動の充実に関する事業 | 16,692,000円 | ||
| まちづくり活動の推進に関する事業 | 9,655,000円 | ||
| その他目的達成のために必要な事業 | 30,592,000円 | ||
| 指定なし | 2,937,000円 | ||
| 件数合計 9,684件 | 167,591,628円 |
| 年度 | 活動内容(事業名) | 金額 | 応援メッセージ |
| R元年度 | 自然環境及び景観の保全、形成に関する事業 | 50,801,560円 |
応援メッセージDOCX(16.74 KB)
|
| 健康増進及び福祉の向上に関する事業 | 12,750,000円 | ||
| 教育・文化・スポーツ活動の充実に関する事業 | 8,078,000円 | ||
| まちづくり活動の推進に関する事業 | 5,317,000円 | ||
| その他目的達成のために必要な事業 | 15,184,581円 | ||
| 指定なし | 4,310,000円 | ||
| 件数合計 4,168件 | 96,441,141円 |
| 年度 | 活動内容(事業名) | 金額 | 応援メッセージ |
| H30年度 | 自然環境及び景観の保全、形成に関する事業 | 60,912,500円 |
応援メッセージPDF(106.16 KB)
|
| 健康増進及び福祉の向上に関する事業 | 6,508,500円 | ||
| 教育・文化・スポーツ活動の充実に関する事業 | 33,497,500円 | ||
| まちづくり活動の推進に関する事業 | 10,041,500円 | ||
| その他目的達成のために必要な事業 | 16,585,000円 | ||
| 指定なし | 757,000円 | ||
| 件数合計 4,577件 | 128,302,000円 |
| 年度 | 活動内容(事業名) | 金額 | 応援メッセージ |
| H29年度 | 自然環境及び景観の保全、形成に関する事業 | 38,002,000円 |
応援メッセージPDF(106.16 KB)
|
| 健康増進及び福祉の向上に関する事業 | 5,406,000円 | ||
| 教育・文化・スポーツ活動の充実に関する事業 | 10,006,000円 | ||
| まちづくり活動の推進に関する事業 | 7,312,000円 | ||
| その他目的達成のために必要な事業 | 11,794,000円 | ||
| 指定なし | 12,236,456円 | ||
| 件数合計 4,329件 | 84,756,456円 |
| 年度 | 活動内容(事業名) | 金額 | 応援メッセージ |
| H28年度 | 自然環境及び景観の保全、形成に関する事業 | 39,398,572円 |
応援メッセージPDF(167.72 KB)
|
| 健康増進及び福祉の向上に関する事業 | 9,940,000円 | ||
| 教育・文化・スポーツ活動の充実に関する事業 | 6,350,000円 | ||
| まちづくり活動の推進に関する事業 | 13,301,000円 | ||
| その他目的達成のために必要な事業 | 9,953,000円 | ||
| 指定なし | 8,705,000円 | ||
| 件数合計 4,576件 | 83,722,572円 |















