寄附金の充当内容
令和8年度 寄附金充当事業予定
令和7年度に約7億2,382万円のご寄附をいただいており、令和8年度は以下の各事業に充当を予定しています。| 事業名 | 充当予定事業 |
| 農林業の振興並びに景観の保全及び形成に関する事業 | 未来につなぐ農業支援事業 街路樹等景観整備事業 グリーンアスパラガス振興対策事業 その他16事業 |
| 子育て支援及び教育環境の充実に関する事業 | 学校給食管理事業 幼児教育・保育副食費補助事業 丘のまちびえいすくすくサポート事業 その他6事業 |
| 保健、医療及び福祉の充実に関する事業 | くらし援助サービス事業 妊産婦支援事業 福祉バス運行事業 その他3事業 |
| 芸術、文化及びスポーツの振興に関する事業 | 町民プール管理運営事業 宮様国際スキーマラソン事業 図書購入事業 その他3事業 |
| 持続可能な開発目標(SDGs)達成のために必要な事業 | 地域脱炭素推進事業 |
| まちづくり活動の推進に関する事業 | 東部地区コミュニティ施設整備事業 国際交流推進事業 出会いふれあい祭り事業 その他2事業 |
令和7年度 寄附金充当事業実績
令和7年度は、48事業約6億9,085万円を皆さまの意向に沿った事業に活用しています。(※ 下記内訳は千円以下切り捨て表示としているため、合計額と合わない場合がございます。)
| 事業名 | 寄附金充当額 |
| 農林業の振興並びに景観の保全及び形成に 関する事業 |
中山間地域等直接支払制度交付金事業 5,900万円
街路樹等景観整備事業 1,070万円 一般廃棄物収集事業 6,500万円 その他10事業 1億995万円 計 2億4,465万円
|
| 子育て支援及び教育環境の充実に関する事業 | 学校給食管理運営事業 1億20万円 丘のまちびえいすくすくサポート事業 900万円 スクールバス運行事業 7,100万円 その他8事業 1億円
計 2億8,020万円
|
| 保健、医療及び福祉の充実に関する事業 | 福祉人材確保事業 162万円 高齢者団体支援事業 400万円 健診事業 461万円 その他4事業 692万円 計 1,715万円
|
| 芸術、文化及びスポーツの振興に関する事業 | 町民プール管理運営事業 4,000万円 サイクルスポーツ事業 750万円 図書システム更新事業 700万円 その他5事業 1,470万円 計 6,920万円 |
| 持続可能な開発目標(SDGs)達成のために必要な事業 | 地域脱炭素推進事業 1,000万円 計 1,000万円 |
| まちづくり活動の推進に関する事業 | 関係人口創出事業 487万円 「星空の街・あおぞらの街」全国大会事業 400万円 スケートスケートボード遊具設置事業 400万円 他5事業 5,676万円 計 6,963万円 |
寄附金の内訳
| 年度 | 活動内容(事業名) | 金額 | 応援メッセージ |
| R7年度 | 農林業の振興並びに景観の保全及び形成に関する事業 | 376,806,076円 |
応援メッセージPDF(628.27 KB)
|
| 子育て支援及びに教育環境の充実に関する事業 | 189,009,700円 | ||
| 保健、医療及び福祉の充実に関する事業 | 44,711,100円 | ||
| 持続可能な開発目標(SDGs)の達成のために必要な事業 | 12,634,500円 | ||
| 芸術、文化及びスポーツの振興に関する事業 | 18,232,500円 | ||
| まちづくり活動の推進に関する事業 | 45,500円 | ||
| その他目的達成のために必要な事業 | 64,954,800円 | ||
| 指定なし | 1,031,000円 | ||
| 【第2弾】「復活」から「復興」へ!びえいアスパラプロジェクト | 16,395,500円 | ||
| 件数合計 25,751件 | 723,820,676円 |
| 年度 | 活動内容(事業名) | 金額 | 応援メッセージ |
| R6年度 | 農林業の振興並びに景観の保全及び形成に関する事業 | 207,207,056円 |
応援メッセージPDF(531.33 KB)
|
| 子育て支援及びに教育環境の充実に関する事業 | 120,033,000円 | ||
| 保健、医療及び福祉の充実に関する事業 | 23,771,000円 | ||
| 世界に誇れるまちに!美瑛町観光地環境整備プロジェクト | 13,879,000円 | ||
| 持続可能な開発目標(SDGs)の達成のために必要な事業 | 12,436,000円 | ||
| 芸術、文化及びスポーツの振興に関する事業 | 11,004,500円 | ||
| 健康増進及び福祉の向上に関する事業 | 69,000円 | ||
| まちづくり活動の推進に関する事業 | 18,000円 | ||
| その他目的達成のために必要な事業 | 40,096,500円 | ||
| 指定なし | 132,000円 | ||
| 件数合計 19,141件 | 428,646,056円 |
| 年度 | 活動内容(事業名) | 金額 | 応援メッセージ |
| R5年度 | 農林業の振興並びに景観の保全及び形成に関する事業 | 144,005,228円 |
応援メッセージPDF(487.61 KB)
|
| 子育て支援及びに教育環境の充実に関する事業 | 85,174,000円 | ||
| 保健、医療及び福祉の充実に関する事業 | 20,646,000円 | ||
| 観光、芸術、文化及びスポーツの振興に関する事業 | 11,629,000円 | ||
| 持続可能な開発目標(SDGs)の達成のために必要な 事業 |
11,701,000円 | ||
| その他目的のために必要な事業 | 33,681,582円 | ||
| 指定なし | 142,000円 | ||
| 件数合計 15,772件 | 306,978,810円 |
| 年度 | 活動内容(事業名) | 金額 | 応援メッセージ |
| R4年度 | 農林業の振興並びに景観の保全及び形成に関する事業 | 139,781,045円 | 令和4年度 応援メッセージ |
| 子育て支援及びに教育環境の充実に関する事業 | 79,166,000円 | ||
| 保健、医療及び福祉の充実に関する事業 | 21,391,000円 | ||
| 芸術、文化及びスポーツの振興に関する事業 | 8,650,000円 | ||
| 持続可能な開発目標(SDGs)の達成のために必要な 事業 |
13,557,000円 | ||
| その他目的のために必要な事業 | 34,335,000円 | ||
| 指定なし | 4,462,000円 | ||
| 件数合計 17,947件 | 301,342,045円 |
| 年度 | 活動内容(事業名) | 金額 | 応援メッセージ |
| R3年度 | 自然環境及び景観の保全、形成に関する事業 | 91,690,000円 | 令和3年度 応援メッセージ |
| 健康増進及び福祉の向上に関する事業 | 24,771,722円 | ||
| 教育・文化・スポーツ活動の充実に関する事業 | 42,811,000円 | ||
| まちづくり活動の推進に関する事業 | 53,018,000円 | ||
| 幻のアスパラ「ラスノーブル」苗復活プロジェクト | 8,333,000円 | ||
| その他目的達成のために必要な事業 | 41,133,000円 | ||
| 指定なし | 198,000円 | ||
| 件数合計 17,848件 | 261,954,722円 |
| 年度 | 活動内容(事業名) | 金額 | 応援メッセージ |
| R2年度 | 自然環境及び景観の保全、形成に関する事業 | 82,030,628円 | |
| 健康増進及び福祉の向上に関する事業 | 25,685,000円 | ||
| 教育・文化・スポーツ活動の充実に関する事業 | 16,692,000円 | ||
| まちづくり活動の推進に関する事業 | 9,655,000円 | ||
| その他目的達成のために必要な事業 | 30,592,000円 | ||
| 指定なし | 2,937,000円 | ||
| 件数合計 9,684件 | 167,591,628円 |
| 年度 | 活動内容(事業名) | 金額 | 応援メッセージ |
| R元年度 | 自然環境及び景観の保全、形成に関する事業 | 50,801,560円 |
応援メッセージDOCX(16.74 KB)
|
| 健康増進及び福祉の向上に関する事業 | 12,750,000円 | ||
| 教育・文化・スポーツ活動の充実に関する事業 | 8,078,000円 | ||
| まちづくり活動の推進に関する事業 | 5,317,000円 | ||
| その他目的達成のために必要な事業 | 15,184,581円 | ||
| 指定なし | 4,310,000円 | ||
| 件数合計 4,168件 | 96,441,141円 |
| 年度 | 活動内容(事業名) | 金額 | 応援メッセージ |
| H30年度 | 自然環境及び景観の保全、形成に関する事業 | 60,912,500円 |
応援メッセージPDF(106.16 KB)
|
| 健康増進及び福祉の向上に関する事業 | 6,508,500円 | ||
| 教育・文化・スポーツ活動の充実に関する事業 | 33,497,500円 | ||
| まちづくり活動の推進に関する事業 | 10,041,500円 | ||
| その他目的達成のために必要な事業 | 16,585,000円 | ||
| 指定なし | 757,000円 | ||
| 件数合計 4,577件 | 128,302,000円 |
| 年度 | 活動内容(事業名) | 金額 | 応援メッセージ |
| H29年度 | 自然環境及び景観の保全、形成に関する事業 | 38,002,000円 |
応援メッセージPDF(106.16 KB)
|
| 健康増進及び福祉の向上に関する事業 | 5,406,000円 | ||
| 教育・文化・スポーツ活動の充実に関する事業 | 10,006,000円 | ||
| まちづくり活動の推進に関する事業 | 7,312,000円 | ||
| その他目的達成のために必要な事業 | 11,794,000円 | ||
| 指定なし | 12,236,456円 | ||
| 件数合計 4,329件 | 84,756,456円 |
| 年度 | 活動内容(事業名) | 金額 | 応援メッセージ |
| H28年度 | 自然環境及び景観の保全、形成に関する事業 | 39,398,572円 |
応援メッセージPDF(167.72 KB)
|
| 健康増進及び福祉の向上に関する事業 | 9,940,000円 | ||
| 教育・文化・スポーツ活動の充実に関する事業 | 6,350,000円 | ||
| まちづくり活動の推進に関する事業 | 13,301,000円 | ||
| その他目的達成のために必要な事業 | 9,953,000円 | ||
| 指定なし | 8,705,000円 | ||
| 件数合計 4,576件 | 83,722,572円 |















