寄附金の充当内容
令和6年度 寄附金充当事業予定
令和5年度に約30,697万円のご寄附をいただいており、令和6年度は以下の各事業に充当を予定しています。事業名 | 充当予定事業 |
農林業の振興並びに景観の保全及び形成に関する事業 | 日本で最も美しい村推進事業/景観づくり推進事業/中山間地域等直接支払制度交付金事業/環境保全型農業直接支払交付金/農業振興機構負担金/未来につながる農村づくり事業/多面的機能支払交付金/森林環境保全整備事業/空き家等解体支援事業/街路樹等景観整備事業/公園維持管理事業/ポケットスペース管理事業 |
子育て支援及び教育環境の充実に関する事業 | 学校給食費無償化事業/図書購入事業/すくすくサポート事業/保育給食費補助事業/保育園管理運営事業/妊婦健診事業/健診事業/安心子育て住まい整備事業 |
保健、医療及び福祉の充実に関する事業 | 福祉バス運行事業/準要保護世帯等法外援護事業/福祉人材確保事業/高齢者団体支援事業/くらし援助サービス事業 |
観光、芸術、文化及びスポーツの振興に関する事業 | 観光振興対策事業/十勝岳ジオパーク推進事業/宮様国際スキーマラソン事業/ヘルシーマラソン事業/センチュリーライド事業/スポーツ団体の活動支援事業/サイクルツーリズム事業 |
持続可能な開発目標(SDGs)達成のために必要な事業 | 地域脱炭素推進事業 |
まちづくり活動の推進に関する事業 | 関係人口創出事業/丘のまちカーシェアリング実証事業/中心市街地活性化事業/地域振興奨励補助事業/起業支援事業/住宅リフォーム等助成事業/交通安全施設整備事業/丘のまちびえいデザイン戦略事業 |
令和5年度 寄附金充当事業実績
令和5年度は、16事業約29,577万円を皆さまの意向に沿った事業に活用しています。(※ 下記内訳は千円以下切り捨て表示としているため、合計額と合わない場合がございます。)
事業名 | 寄附金充当額 |
農林業の振興並びに景観の保全及び形成に 関する事業 |
中山間地域等直接支払制度交付金事業 6,100万円
環境保全型農業直接支払交付金 200万円
多面的機能支払交付金 4,790万円 農業振興機構負担金 1,150万円 森林環境保全整備 780万円 日本で最も美しい村づくり 200万円 十勝岳ジオパーク推進事業 550万円 観光振興対策事業 240万円 街路樹等景観整備事業 650万円 道路維持修繕事業 400万円 公園維持管理事業 6,700万円 ポケットスペース管理事業 130万円 新栄の丘展望公園トイレ改修事業 1,637万円 化学肥料低減定着対策 500万円 計 24,027万円
|
子育て支援及び教育環境の充実に関する事業 | 住宅リフォーム等助成事業 599万円 ヘルメット着用促進 272万円 計 872万円
|
芸術、文化及びスポーツの振興に関する事業 | 図書購入事業 450万円 スポーツ団体の活動支援事業 110万円 計 560万円 |
持続可能な開発目標(SDGs)の達成のために 必要な事業 |
地域脱炭素推進事業 250万円 |
まちづくり活動の推進に関する事業 | 丘のまちカーシェアリング実証事業 255万円 商店街活性化事業 300万円 交通安全施設整備事業 230万円 関係人口創出事業 260万円 起業支援事業 1,760万円 道の駅運営支援 1,062万円 計 3,867万円 |
寄附金の内訳
年度 | 活動内容(事業名) | 金額 | 応援メッセージ |
R5年度 | 農林業の振興並びに景観の保全及び形成に関する事業 | 144,005,228円 |
応援メッセージPDF(487.61 KB)
|
子育て支援及びに教育環境の充実に関する事業 | 85,174,000円 | ||
保健、医療及び福祉の充実に関する事業 | 20,646,000円 | ||
観光、芸術、文化及びスポーツの振興に関する事業 | 11,629,000円 | ||
持続可能な開発目標(SDGs)の達成のために必要な 事業 |
11,701,000円 | ||
その他目的のために必要な事業 | 33,681,582円 | ||
指定なし | 142,000円 | ||
件数合計 15,772件 | 306,978,810円 |
年度 | 活動内容(事業名) | 金額 | 応援メッセージ |
R4年度 | 農林業の振興並びに景観の保全及び形成に関する事業 | 139,781,045円 | 令和4年度 応援メッセージ |
子育て支援及びに教育環境の充実に関する事業 | 79,166,000円 | ||
保健、医療及び福祉の充実に関する事業 | 21,391,000円 | ||
芸術、文化及びスポーツの振興に関する事業 | 8,650,000円 | ||
持続可能な開発目標(SDGs)の達成のために必要な 事業 |
13,557,000円 | ||
その他目的のために必要な事業 | 34,335,000円 | ||
指定なし | 4,462,000円 | ||
件数合計 17,947件 | 301,342,045円 |
年度 | 活動内容(事業名) | 金額 | 応援メッセージ |
R3年度 | 自然環境及び景観の保全、形成に関する事業 | 91,690,000円 | 令和3年度 応援メッセージ |
健康増進及び福祉の向上に関する事業 | 24,771,722円 | ||
教育・文化・スポーツ活動の充実に関する事業 | 42,811,000円 | ||
まちづくり活動の推進に関する事業 | 53,018,000円 | ||
幻のアスパラ「ラスノーブル」苗復活プロジェクト | 8,333,000円 | ||
その他目的達成のために必要な事業 | 41,133,000円 | ||
指定なし | 198,000円 | ||
件数合計 17,848件 | 261,954,722円 |
年度 | 活動内容(事業名) | 金額 | 応援メッセージ |
R2年度 | 自然環境及び景観の保全、形成に関する事業 | 82,030,628円 | |
健康増進及び福祉の向上に関する事業 | 25,685,000円 | ||
教育・文化・スポーツ活動の充実に関する事業 | 16,692,000円 | ||
まちづくり活動の推進に関する事業 | 9,655,000円 | ||
その他目的達成のために必要な事業 | 30,592,000円 | ||
指定なし | 2,937,000円 | ||
件数合計 9,684件 | 167,591,628円 |
年度 | 活動内容(事業名) | 金額 | 応援メッセージ |
R元年度 | 自然環境及び景観の保全、形成に関する事業 | 50,801,560円 |
応援メッセージDOCX(16.74 KB)
|
健康増進及び福祉の向上に関する事業 | 12,750,000円 | ||
教育・文化・スポーツ活動の充実に関する事業 | 8,078,000円 | ||
まちづくり活動の推進に関する事業 | 5,317,000円 | ||
その他目的達成のために必要な事業 | 15,184,581円 | ||
指定なし | 4,310,000円 | ||
件数合計 4,168件 | 96,441,141円 |
年度 | 活動内容(事業名) | 金額 | 応援メッセージ |
H30年度 | 自然環境及び景観の保全、形成に関する事業 | 60,912,500円 |
応援メッセージPDF(106.16 KB)
|
健康増進及び福祉の向上に関する事業 | 6,508,500円 | ||
教育・文化・スポーツ活動の充実に関する事業 | 33,497,500円 | ||
まちづくり活動の推進に関する事業 | 10,041,500円 | ||
その他目的達成のために必要な事業 | 16,585,000円 | ||
指定なし | 757,000円 | ||
件数合計 4,577件 | 128,302,000円 |
年度 | 活動内容(事業名) | 金額 | 応援メッセージ |
H29年度 | 自然環境及び景観の保全、形成に関する事業 | 38,002,000円 |
応援メッセージPDF(106.16 KB)
|
健康増進及び福祉の向上に関する事業 | 5,406,000円 | ||
教育・文化・スポーツ活動の充実に関する事業 | 10,006,000円 | ||
まちづくり活動の推進に関する事業 | 7,312,000円 | ||
その他目的達成のために必要な事業 | 11,794,000円 | ||
指定なし | 12,236,456円 | ||
件数合計 4,329件 | 84,756,456円 |
年度 | 活動内容(事業名) | 金額 | 応援メッセージ |
H28年度 | 自然環境及び景観の保全、形成に関する事業 | 39,398,572円 |
応援メッセージPDF(167.72 KB)
|
健康増進及び福祉の向上に関する事業 | 9,940,000円 | ||
教育・文化・スポーツ活動の充実に関する事業 | 6,350,000円 | ||
まちづくり活動の推進に関する事業 | 13,301,000円 | ||
その他目的達成のために必要な事業 | 9,953,000円 | ||
指定なし | 8,705,000円 | ||
件数合計 4,576件 | 83,722,572円 |